Stamboom Familie de Kind - Mannens
Jeanne Marie de Brouwer |
| Geboren | 23-11-1785 Overslag, Zeeland, Nederland ![]() |
| Overleden | 12-08-1810 Koewacht, Nederland ![]() |
| Leeftijd | 24 |
| Vader | Johannes Ferdinand de BrouwerJohannes Ferdinand de Brouwer ![]() ∞ Anna Catharina de Bruijker, 1 kind |
| Moeder | Anna Catharina de BruijkerAnna Catharina de Bruijker ![]() ∞ Johannes Ferdinand de Brouwer, 1 kind |
| Partner | Josephus Ferdinandus der WeduweJosephus Ferdinandus der Weduwe ![]() * 16-02-1777 Koewacht, Nederland † 23-05-1821 Koewacht, Nederland ∞ Jeanne Marie de Brouwer, 1 kind ∞ Joanna Catharina de Vliegher, 08-01-1811 Koewacht, Nederland, 3 kinderen |
| Huwelijk | |
| Kinderen |