Augustinus Ignatius Rombout |
Geboren | 06-01-1747 Koewacht ![]() |
Gedoopt | 06-01-1747 Koewacht ![]() |
Overleden | 21-02-1747 Koewacht ![]() |
Begraven | 21-02-1747 Koewacht, Nederland ![]() |
Leeftijd | 1 maand |
Vader | Cornelis RomboutCornelis Rombout ![]() * 1691 † 16-08-1770 Axelerambacht, Koewacht ∞ Maria Anna Bouwens, 16-09-1732 Koewacht, 6 kinderen |
Moeder | Maria Anna BouwensMaria Anna Bouwens ![]() * 1710 Hulsterambacht, Polder van Namen † 14-02-1776 Axelerambacht, Koewacht ∞ Cornelis Rombout, 16-09-1732 Koewacht, 6 kinderen |
Notitie bij geboorte doopdatum |
|
Notitie bij overlijden begrafenisdatum |