Stamboom Familie de Kind - Mannens
Cornelius Rombout |
| Geboren | 06-12-1735 Koewacht ![]() |
| Gedoopt | 06-12-1735 Koewacht ![]() |
| Overleden | 28-12-1774 Koewacht ![]() |
| Begraven | 28-12-1774 Koewacht ![]() |
| Leeftijd | 39 |
| Vader | Cornelis RomboutCornelis Rombout ![]() * 1691 † 16-08-1770 Axelerambacht, Koewacht ∞ Maria Anna Bouwens, 16-09-1732 Koewacht, 6 kinderen |
| Moeder | Maria Anna BouwensMaria Anna Bouwens ![]() * 1710 Hulsterambacht, Polder van Namen † 14-02-1776 Axelerambacht, Koewacht ∞ Cornelis Rombout, 16-09-1732 Koewacht, 6 kinderen |
|
Notitie bij geboorte doopdatum |
|
|
Notitie bij overlijden begrafenisdatum |
|