Desire Mannens |
Geboren | 22-09-1869 Moerbeke, België ![]() |
Overleden | 25-07-1949 Koewacht, Nederland ![]() |
Leeftijd | 79 |
Beroep | 07-01-1895 metselaar |
Getuige bij | |
Vader | Petrus MannensPetrus (Pieter) Mannens ![]() * 08-08-1841 Philippine (NL) † 22-03-1891 Moerbeke, België ∞ Sophie Vandevijver, 05-08-1868 Moerbeke, België, 8 kinderen |
Moeder | Sophie VandevijverSophie Vandevijver ![]() * 29-08-1842 Moerbeke, België † 09-07-1884 Moerbeke, België ∞ Petrus (Pieter) Mannens, 05-08-1868 Moerbeke, België, 8 kinderen |
Partner | Amelie KetelarsAmelie Ketelars ![]() * 16-09-1863 Koewacht, Nederland † 14-03-1914 Koewacht, Nederland ∞ Desire Mannens, 01-07-1895 Koewacht, Nederland |
Huwelijk | 01-07-1895 Koewacht, Nederland ![]() |
Partner | Maria Elisabeth de CaluweMaria Elisabeth de Caluwe ![]() * 08-02-1863 Koewacht, Nederland † 16-09-1953 Koewacht, Nederland ∞ Desire Mannens, 09-06-1914 Koewacht, Nederland |
Huwelijk | 09-06-1914 Koewacht, Nederland ![]() |
Notitie bij relatie met Amelie Ketelars inv. BS Zeeland KOE-H-1895 |